LES CLUBS D'AMP
A travers le mondeLISTE
RECAPITULATIVEPour afficher la liste, veuillez choisir au moins un pays ou un style :
Selectionner un pays :
Rechercher un style particulier :
Nom du Club | Code postal | Ville | Styles enseignés | Responsable | Site | FB | Videos | Photos |
Juerg Ziegler Martial Arts Centre (JZMAC) | 0 | 0 | ||||||
Juerg Ziegler Martial Arts Centre (JZMAC) | 0 | 0 | ||||||
Juerg Ziegler Martial Arts Centre (JZMAC) | 0 | 0 | ||||||
KSS - Modern Arnis, Eskrima, Kali | 0 | 0 | ||||||
KSS - Modern Arnis, Eskrima, Kali | 0 | 0 | ||||||
KSS - Modern Arnis, Eskrima, Kali | 0 | 0 | ||||||
KSS - Modern Arnis, Eskrima, Kali | 0 | 0 | ||||||
TnT Combat | 0 | 0 | ||||||
World Kombatan Community | 0 | 0 | ||||||
Just Know Baar | 6340 | BAAR ZG | Doce Pares | Nenad Stojkovic | 0 | 0 | ||
FCS Switzerland | 4402 | FRENKENDORF | FCS | Metin Aydinoglu | 0 | 0 | ||
Blackfox Eskrima | 1207 | GENEVE | Visayan Corto Cadena | Dimitri Burdevet | 1 | 0 | ||
Martial Institute Geneva | 1219 | GENEVE | Lacoste-Inosanto Kali | Chris Cornaz | 0 | 0 | ||
Pekiti Global City Genève | 1203 | GENEVE | Pekiti-Tirsia International | Yut HERBINIERE | 0 | 0 | ||
SAMI Switzerland Geneva | GENEVE | SAMI International | Christian et Laurent Bosshard | 3 | 1 | |||
Just Know Luzern | 6005 | LUZERN | Doce Pares | Nenad Stojkovic | 0 | 0 |
Proposer un club
Seuls les guerrierssont pacifistes, les autres n'ontpas le choix