LES CLUBS D'AMP
A travers le mondeLISTE
RECAPITULATIVEPour afficher la liste, veuillez choisir au moins un pays ou un style :
Selectionner un pays :
Rechercher un style particulier :
Nom du Club | Code postal | Ville | Styles enseignés | Responsable | Site | FB | Videos | Photos |
International Self Defence School | 0 | 0 | ||||||
Belgian missing-link | 07160 | CHAPELLE LEZ HERLAIMONT | 0 | 0 | ||||
Dalawang - BIFF Club | 9220 | EAST-FLANDERS | 0 | 0 | ||||
Belgian Arnis | 6240 | HAINAUT | 0 | 0 | ||||
JEET KUNE DO KALI SILAT | 7712 | HERSEAUX | Lacoste-Inosanto Kali | Julien Mignolet | 0 | 3 | ||
Evolutive Fighting System | 4500 | HUY | Jonathan NIHOUL | 0 | 0 | |||
Flemish academy of martial arts - Defcross | 30012 | LEUVEN | 0 | 0 | ||||
Impact Panthers | 6030 | MARCHIENNE | Laurent Porigneaux | 0 | 0 | |||
FMA Warriors Charleroi | 6061 | MONTIGNIES-SUR SAMBRE | Warriors Eskrima | Raimondo scifo | 0 | 0 | ||
Escrimador Study Group Belgium | 9041 | OOST VLAANDEREN | 0 | 0 | ||||
Dany ducat dojo | 1350 | ORP LE GRAND | 0 | 0 | ||||
Team-Bachy-Kali | 7600 | PERUWELZ | 0 | 0 | ||||
Tang lang kung fu roux | 618o | ROX | Gregory papas | 0 | 0 | |||
Arnis Koredas Academy - AKA | 5060 | TAMINES | Arnis Koredas Obra Mano | Tony RAONE | 1 | 8 | ||
Wuwei system institute | 7390 | WASMUEL | Kali Sikaran | Mehdi Ciampa | 0 | 0 | ||
SEAMA | ZAVENTEM | 0 | 0 |
Proposer un club
WHATEVER YOUR MINDCAN CONCEIVE AND BELIEVE,IT CAN ACHIEVE